当前位置:网站首页产品展示工业自动化ABB > ACS800-04-0400-5+P90ACS800变频器模块
ACS800变频器模块

ACS800变频器模块

简要描述:ABB ACS800变频器产品信息:
ACS800系列变频器专为工业应用而设计,特别适用于工业工程控制领域,例如纸浆与造纸、金属、采矿、水泥、化工、电力、石油与天然气等。
ACS800变频器
前言
ACS800系列变频器,一代全数字交流变频器,全面替代原ACS600系列
(Z高环境温度40?C时)每十分钟允许一分钟的1.5 x I2N重载应用
允许2秒钟的1.8 x I2N启动应用

产品型号: ACS800-04-0400-5+P90

所属分类:ABB

更新时间:2017-03-27

详细说明:

ACS800变频器

 

ABB ACS800变频器产品信息:

ACS800系列变频器专为工业应用而设计,特别适用于工业工程控制领域,例如纸浆与造纸、金属、采矿、水泥、化工、电力、石油与天然气等。

ACS800变频器

前言
ACS800系列变频器,一代全数字交流变频器,全面替代原ACS600系列,能达到控制交流电机的*极限。采用的直接转矩控制(DTC)技术,它能够在没有光码盘或测速电机的反馈的条件下,精确控制任何标准鼠笼电机的速度和转矩。

ACS800标准变频器功率范围:0.55 kW 至 2800 kW,电压范围:208 V 至 690 V,系列产品包括:单传动和多传动,单传动包括:ACS800-01壁挂式,ACS800-02落地式,ACS800-04模块,ACS800-07 柜体式和ACS800-17 再生式。

主要技术特点

电源断电时的运行
—ACS800将利用正在旋转着的电机的动能继续运行,只要电机旋转并产生能量,ACS800将继续运行。
零速满转矩
—由ACS800带动的电机能够获得在零速时电机的额定转矩,并且不需要光码盘或测速电机的反馈。而矢量控制变频器只能在接近零速时实现满力矩输出。
起动转矩
—DTC提供的精确的转矩控制使得ACS800能够提供可控且平稳的zui大起动转矩。zui大起动转矩能达到200%的电机额定转矩。
自动起动(ABB变频器ACS800
—ACS800的自动起动特性超过一般变频器的飞升起动和积分起动的性能。因为ACS800能在几毫秒内测出电机的状态,任何的条件下在0.48s内迅速起动。而矢量控制变频器则需大于是2.2s。
磁通优化
—在优化模式下,电机磁通被自动地适应于负载以提高效率,同时降低电机的噪音。得益于磁通优化,基于不同的负载,变频器和电机的总效率可提高1%~10%。
磁通制动
—ACS800能通过提高电机的磁场来提供足够快的减速。ACS800持续监视电机的状态,在磁通制动时也不停止监视。磁通制动也能用于停止电机和从一个转速变换到另一个转速。而其他品牌的变频器所使用的直流制动是不可能实现此功能的。
精确速度控制
—ACS800的动态转速误差在开环应用时为0.3%s,在闭环应用时为0.1%s。而矢量控制变频器在开环时大于0.8%s,闭环时为0.3%s。ACS800变频器的静态精度为0.01%。
精确转矩控制
—动态转矩阶跃响应时间,在开环应用时能达到1~5ms,而矢量控制变频器在闭环时需10~20ms,开环时为100~200ms。
危险速度段设置
—可使电机避免在某一速度或某一速度范围上运行的功能,例如避开机械共振点(带)。ACS800可以设置5个不同的速度点和速度范围,电机通过危险速度范围时按照加速或减速积分曲线加速或减速。

上海菁园科技有限公司!

 

主要型号有:

 

ACS800-02-0260-3+P901 445 200 440 200 340 160
ACS800-02-0320-3+P901 521 250 516 250 370 200
ACS800-02-0400-3+P901 602 315 590 315 477 250
ACS800-02-0440-3+P901 693 355 679 355 590 315
ACS800-02-0490-3+P901 720 400 704 400 635 355

ACS800-02-0320-5+P901 440 250 435 250 340 200
ACS800-02-0400-5+P901 515 315 510 315 370 250
ACS800-02-0440-5+P901 550 355 545 355 490 315
ACS800-02-0490-5+P901 602 400 590 400 515 355
ACS800-02-0550-5+P901 684 450 670 450 590 400
ACS800-02-0610-5+P901 718 500 704 500 632 450

ACS800-02-0320-7+P901 315 315 290 250 216 200
ACS800-02-0400-7+P901 353 355 344 315 274 250
ACS800-02-0440-7+P901 396 400 387 355 328 315
ACS800-02-0490-7+P901 445 450 426 400 387 355
ACS800-02-0550-7+P901 488 500 482 450 426 400
ACS800-02-0610-7+P901 560 560 537 500 482 450

ACS800-04-0003-3+P901 5.1 1.5 4.7 1.5 3.4 1.1
ACS800-04-0004-3+P901 6.5 2.2 5.9 2.2 4.3 1.5
ACS800-04-0005-3+P901 8.5 3 7.7 3 5.7 2.2
ACS800-04-0006-3+P901 10.9 4 10.2 4 7.5 3
ACS800-04-0009-3+P901 13.9 5.5 12.7 5.5 9.3 4
ACS800-04-0011-3+P901 19 7.5 18 7.5 14 5.5
ACS800-04-0016-3+P901 25 11 24 11 19 7.5
ACS800-04-0020-3+P901 34 15 31 15 23 11
ACS800-04-0023-3+P901 40 22 39 18.5 28 15
ACS800-04-0025-3+P901 44 22 41 18.5 32 15
ACS800-04-0030-3+P901 55 30 50 22 37 18.5
ACS800-04-0035-3+P901 59 30 57 30 41 22
ACS800-04-0040-3+P901 72 37 69 30 49 22
ACS800-04-0050-3+P901 86 45 80 37 60 30
ACS800-04-0060-3+P901 103 55 100 55 69 37
ACS800-04-0075-3+P901 145 75 141 75 100 45
ACS800-04-0100-3+P901 166 90 155 75 115 55
ACS800-04-0120-3+P901 202 110 184 90 141 75
ACS800-04-0135-3+P901 225 110 220 110 163 90
ACS800-04-0165-3+P901 260 132 254 132 215 110
ACS800-04-0205-3+P901 290 160 285 160 234 132
ACS800-04-0140-3+P901 206 110 202 110 163 90
ACS800-04-0170-3+P901 248 132 243 132 202 110
ACS800-04-0210-3+P901 289 160 284 160 240 132
ACS800-04-0260-3+P901 445 200 440 200 340 160
ACS800-04-0320-3+P901 521 250 516 250 370 200
ACS800-04-0400-3+P901 602 315 590 315 477 250
ACS800-04-0440-3+P901 693 355 679 355 590 315
ACS800-04-0490-3+P901 720 400 704 400 635 355

ACS800-04-0004-5+P901 4.9 2.2 4.5 2.2 3.4 1.5
ACS800-04-0005-5+P901 6.2 3 5.6 3 4.2 2.2
ACS800-04-0006-5+P901 8.1 4 7.7 4 5.6 3
ACS800-04-0009-5+P901 10.5 5.5 10 5.5 7.5 4
ACS800-04-0011-5+P901 13.2 7.5 12 7.5 9.2 5.5
ACS800-04-0016-5+P901 19 11 18 11 13 7.5
ACS800-04-0020-5+P901 25 15 23 15 18 11
ACS800-04-0025-5+P901 34 18.5 31 18.5 23 15
ACS800-04-0028-5+P901 38 22 37 22 27 18.5
ACS800-04-0030-5+P901 42 22 39 22 32 18.5
ACS800-04-0040-5+P901 48 30 44 30 36 22
ACS800-04-0045-5+P901 56 37 54 37 39 22
ACS800-04-0050-5+P901 65 37 61 37 50 30
ACS800-04-0060-5+P901 79 45 75 45 60 37
ACS800-04-0070-5+P901 96 55 88 55 69 45
ACS800-04-0105-5+P901 145 90 141 90 100 55
ACS800-04-0120-5+P901 157 90 145 90 113 75
ACS800-04-0140-5+P901 180 110 163 110 141 90
ACS800-04-0165-5+P901 225 132 220 132 163 110
ACS800-04-0205-5+P901 260 160 254 160 215 132
ACS800-04-0255-5+P901 290 200 285 200 234 160
ACS800-04-0170-5+P901 196 132 192 132 162 110
ACS800-04-0210-5+P901 245 160 240 160 192 132
ACS800-04-0260-5+P901 289 200 284 200 224 160
ACS800-04-0320-5+P901 440 250 435 250 340 200
ACS800-04-0400-5+P901 515 315 510 315 370 250
ACS800-04-0440-5+P901 550 355 545 355 490 315
ACS800-04-0490-5+P901 602 400 590 400 515 355
ACS800-04-0550-5+P901 684 450 670 450 590 400
ACS800-04-0610-5+P901 718 500 704 500 632 450

ACS800-04-0011-7+P901 13 11 11.5 7.5 8.5 5.5
ACS800-04-0016-7+P901 17 15 15 11 11 7.5
ACS800-04-0020-7+P901 22 18.5 20 15 15 11
ACS800-04-0025-7+P901 25 22 23 18.5 19 15
ACS800-04-0030-7+P901 33 30 30 22 22 18.5
ACS800-04-0040-7+P901 36 30 34 30 27 22
ACS800-04-0050-7+P901 51 45 46 37 34 30
ACS800-04-0060-7+P901 57 55 52 45 42 37
ACS800-04-0070-7+P901 79 75 73 55 54 45
ACS800-04-0100-7+P901 93 90 86 75 62 55
ACS800-04-0120-7+P901 113 110 108 90 86 75
ACS800-04-0145-7+P901 134 132 125 110 95 90
ACS800-04-0175-7+P901 166 160 155 132 131 110
ACS800-04-0205-7+P901 190 160 180 160 147 132
ACS800-04-0140-7+P901 134 132 125 110 95 90
ACS800-04-0170-7+P901 166 160 155 132 131 110
ACS800-04-0210-7+P901 166/203* 160 165/195* 160 147 132
ACS800-04-0260-7+P901 175/230* 160/200* 175/212* 160/200* 163 160
ACS800-04-0320-7+P901 315 315 290 250 216 200
ACS800-04-0400-7+P901 353 355 344 315 274 250
ACS800-04-0440-7+P901 396 400 387 355 328 315
ACS800-04-0490-7+P901 445 450 426 400 387 355
ACS800-04-0550-7+P901 488 500 482 450 426 400
ACS800-04-0610-7+P901 560 560 537 500 482 450

上海菁园科技有限公司!



留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7